<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwittoSphere &#187; Statistiques Twitter</title>
	<atom:link href="http://twittosphere.fr/tag/statistiques-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittosphere.fr</link>
	<description>Le Blog des applications pour Twitter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 20:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tweet Sentiments &#8211; Analyse l&#8217;humeur général sur Twitter</title>
		<link>http://twittosphere.fr/tweet-sentiments-analyse-lhumeur-general-sur-twitter.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/tweet-sentiments-analyse-lhumeur-general-sur-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/tweet-sentiments-analyse-lhumeur-general-sur-twitter.html</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sentiment offre une analyse de l&#8217;humeur des gens en général sur Twitter et offre un graph de l&#8217;humeru, des trendings topics, etc..												]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweet Sentiment offre une analyse de l&#8217;humeur des gens en général sur Twitter et offre un graph de l&#8217;humeru, des trendings topics, etc..<span id="more-933"></span>												</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/tweet-sentiments-analyse-lhumeur-general-sur-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twilitics &#8211; Outil statistique des liens partagés sur Twitter</title>
		<link>http://twittosphere.fr/twilitics-outil-statistique-des-liens-partages-sur-twitter.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/twilitics-outil-statistique-des-liens-partages-sur-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/twilitics-outil-statistique-des-liens-partages-sur-twitter.html</guid>
		<description><![CDATA[Twilitics permet de suivre les statistiques des liens qu&#8217;un compte Twitter partage sur son outil de micro-blogging préféré.												]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twilitics permet de suivre les statistiques des liens qu&#8217;un compte Twitter partage sur son outil de micro-blogging préféré.<span id="more-932"></span>												</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/twilitics-outil-statistique-des-liens-partages-sur-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birdbrain, pour suivre ses statisques Twitter sur iphone</title>
		<link>http://twittosphere.fr/birdbrain-pour-suivre-ses-statisques-twitter-sur-iphone.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/birdbrain-pour-suivre-ses-statisques-twitter-sur-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/birdbrain-pour-suivre-ses-statisques-twitter-sur-iphone.html</guid>
		<description><![CDATA[Birdbrain est une application iphone qui permet de suivre les statistiques de son compte Twitter												]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birdbrain est une application iphone qui permet de suivre les statistiques de son compte Twitter<span id="more-885"></span>												</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/birdbrain-pour-suivre-ses-statisques-twitter-sur-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetReach recherche des tweets</title>
		<link>http://twittosphere.fr/tweetreach-recherche-des-tweets.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/tweetreach-recherche-des-tweets.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur recherche Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/tweetreach-recherche-des-tweets.html</guid>
		<description><![CDATA[TweetReach est un moteur de recherche de Tweets en fonction de mots clés et analyse les résultats			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TweetReach est un moteur de recherche de Tweets en fonction de mots clés et analyse les résultats<span id="more-624"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/tweetreach-recherche-des-tweets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Twitter Friends pour en savoir plus sur ses followers et son réseau</title>
		<link>http://twittosphere.fr/top-twitter-friends-pour-en-savoir-plus-sur-ses-followers-et-son-reseau.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/top-twitter-friends-pour-en-savoir-plus-sur-ses-followers-et-son-reseau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/top-twitter-friends-pour-en-savoir-plus-sur-ses-followers-et-son-reseau.html</guid>
		<description><![CDATA[Top Twitter Friends permet d&#8217;en savoir plus sur ses followers et son réseau Twitter Top Twitter Friends va répondre aux questions suivantes : Avec qui avez vous parlez le plus sur Twitter ?
Qui sont vos amis les plus proches?
A quoi ressemble votre réseau ?		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top Twitter Friends permet d&#8217;en savoir plus sur ses followers et son réseau Twitter<span id="more-513"></span> Top Twitter Friends va répondre aux questions suivantes : Avec qui avez vous parlez le plus sur Twitter ?<br />
Qui sont vos amis les plus proches?<br />
A quoi ressemble votre réseau ?		</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/top-twitter-friends-pour-en-savoir-plus-sur-ses-followers-et-son-reseau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetica</title>
		<link>http://twittosphere.fr/tweetica.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/tweetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateurs Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/tweetica.html</guid>
		<description><![CDATA[Tweetica est un service de statistiques de votre compte Twitter, mais vous pourrez aussi découvrir les utilisateurs Twitter les plus suivis			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweetica est un service de statistiques de votre compte Twitter, mais vous pourrez aussi découvrir les utilisateurs Twitter les plus suivis<span id="more-410"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/tweetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittop</title>
		<link>http://twittosphere.fr/twittop.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/twittop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Partage Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/twittop.html</guid>
		<description><![CDATA[Twittop affiche les tweets les plus populaires par influences et rangés par catégories			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twittop affiche les tweets les plus populaires par influences et rangés par catégories<span id="more-399"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/twittop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re·Twitd</title>
		<link>http://twittosphere.fr/re%c2%b7twitd.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/re%c2%b7twitd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Partage Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/re%c2%b7twitd.html</guid>
		<description><![CDATA[re·Twitd affiche les tweets les plus retweetés du jour			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>re·Twitd affiche les tweets les plus retweetés du jour<span id="more-398"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/re%c2%b7twitd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweepDiff</title>
		<link>http://twittosphere.fr/tweepdiff.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/tweepdiff.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateur Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/tweepdiff.html</guid>
		<description><![CDATA[TweepDiff permet de comparer les amis et followers de deux utilisateurs Twitter			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TweepDiff permet de comparer les amis et followers de deux utilisateurs Twitter<span id="more-391"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/tweepdiff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Venn</title>
		<link>http://twittosphere.fr/twitter-venn.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/twitter-venn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/twitter-venn.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Venn permet de voir le rapport qu&#8217;il peut y avoir entre trois mots citer sur Twitter Lorsque vous avez tapé trois mots, Twitter Venn ressort des résultats sous forme de cercles et indique les tweets avec un, deux ou les trois mots cités.		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter Venn permet de voir le rapport qu&#8217;il peut y avoir entre trois mots citer sur Twitter<span id="more-385"></span> Lorsque vous avez tapé trois mots, Twitter Venn ressort des résultats sous forme de cercles et indique les tweets avec un, deux ou les trois mots cités.		</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/twitter-venn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwittLink</title>
		<link>http://twittosphere.fr/twittlink.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/twittlink.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de liens]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/twittlink.html</guid>
		<description><![CDATA[TwittLink permet de suivre les liens les plus tweetés grâce à une analyse statistiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TwittLink permet de suivre les liens les plus tweetés grâce à une analyse statistiques.<span id="more-378"></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/twittlink.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Twitter Weighs a Ton</title>
		<link>http://twittosphere.fr/my-twitter-weighs-a-ton.html</link>
		<comments>http://twittosphere.fr/my-twitter-weighs-a-ton.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittosphere.fr/my-twitter-weighs-a-ton.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;My Twitter Weighs a Ton&#8221; affiche les mots, par ordre croissant, que vous tweetez le plus			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;My Twitter Weighs a Ton&#8221; affiche les mots, par ordre croissant, que vous tweetez le plus<span id="more-373"></span>			</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittosphere.fr/my-twitter-weighs-a-ton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

